Mínimos del apéndice II. Cuatro pruebas eliminatorias. Apto o no apto. No es la tabla de Policía Nacional ni una plaza.
Aún no hay resultado
Cuando pulses Calcular físicas verás
- Si cada prueba es apto o no apto según tu sexo y tramo.
- El máximo o mínimo oficial que te aplica.
- Que las cuatro son eliminatorias: falla una y no sigues.
Pruebas físicas Guardia Civil
Revisa el formulario
¿Has detectado un error? Avísanos
Qué dice el apéndice II
Cuatro ejercicios, en el orden que fije el tribunal: resistencia 2.000 m, circuito, extensiones de brazos y 50 m de natación. Todas son eliminatorias. No hay media de 0 a 10, a diferencia de Policía Nacional.
Los tramos son menor de 35 años; igual o mayor de 35 y menor de 40; e igual o mayor de 40. Carrera y natación: un intento. Circuito y extensiones: dos intentos. El día de la prueba hay que entregar certificado médico expedido en los 20 días anteriores, o la ficha médica válida de Defensa.
Mínimos de las físicas (apéndice II)
Guardia Civil no puntúa de 0 a 10 las físicas, a diferencia de Policía Nacional. Las cuatro pruebas son eliminatorias: apto o no apto. El tiempo no puede ser superior al de tu sexo y tramo; las extensiones no pueden ser inferiores. Igualar la marca es apto.
Marcas máximas o mínimas según edad
| Prueba | Sexo | Menor de 35 | 35 a 39 | 40 o más |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 m (máx.) | Hombres | 9:25 | 9:48 | 10:33 |
| 2.000 m (máx.) | Mujeres | 11:14 | 11:35 | 12:49 |
| Circuito (máx. s) | Hombres | 14,00 | 14,40 | 15,10 |
| Circuito (máx. s) | Mujeres | 16,00 | 16,40 | 17,90 |
| Extensiones (mín.) | Hombres | 16 | 16 | 14 |
| Extensiones (mín.) | Mujeres | 11 | 11 | 9 |
| 50 m natación (máx. s) | Hombres | 70,00 | 71,00 | 73,00 |
| 50 m natación (máx. s) | Mujeres | 81,00 | 83,00 | 88,00 |
Qué sale con la marca y qué sale si la pasas
No hay nota de 0 a 10. Un segundo por encima del máximo o una extensión de menos es el mismo resultado: no apto. La calculadora de arriba aplica tu sexo y tu tramo; aquí van ejemplos del apéndice II.
| Situación | Tu marca | Resultado | Por qué |
|---|---|---|---|
| 50 m natación · mujeres, menor de 35 | 81,00 s | Apto | Igualas el máximo. En esta prueba no hay un 8 ni un 9: es apto. |
| 50 m natación · mujeres, menor de 35 | 85 s o más | No apto | El tiempo es superior a 81,00 s. Da igual 85, 90 o 100: no apto. |
| 50 m natación · hombres, menor de 35 | 70,00 s | Apto | Igualas el máximo. |
| 50 m natación · hombres, menor de 35 | 75 s o más | No apto | Superas 70,00 s. |
| 2.000 m · hombres, menor de 35 | 9:25 | Apto | Igualas el máximo. |
| 2.000 m · hombres, menor de 35 | 9:30 o más | No apto | Superas 9:25. |
| Extensiones · mujeres, menor de 35 | 11 o más | Apto | Llegas al mínimo. 20 no suman más puntos: siguen siendo apto. |
| Extensiones · mujeres, menor de 35 | 10 o menos | No apto | Quedas por debajo de 11. |
Fuente: BOE-A-2026-9982, apéndice II.