Tablas del anexo II. 0 en un ejercicio elimina. Hace falta media de 5. No es plaza.
Aún no hay nota
Cuando pulses Calcular físicas verás
- Puntos de circuito, fuerza y carrera (0 a 10).
- La media aritmética.
- Si un 0 te elimina o si llegas al 5.
Media de las físicas
Circuito
Fuerza
1.000 m
Revisa el formulario
Qué dice el anexo II
Tres ejercicios. Cada uno se puntúa de 0 a 10. Un 0 en cualquiera elimina. La nota de la prueba es la media, y hay que llegar a 5. La calificación final de la oposición es conocimientos más esta media (base 6.11).
Hace falta certificado médico el día de la prueba. TuNotaOpo no sustituye al tribunal ni al certificado.
Tablas de las físicas (anexo II)
Cada ejercicio vale de 0 a 10. Un 0 elimina. La media tiene que ser 5 o más. El 10 no es plaza: es el techo de esa tabla. Hombres y mujeres no usan la misma marca.
Circuito de agilidad (segundos). Menos tiempo, más puntos.
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 10 | 8,2 s o menos | 9,3 s o menos |
| 9 | 8,3 – 8,8 s | 9,4 – 9,8 s |
| 8 | 8,9 – 9,3 s | 9,9 – 10,3 s |
| 7 | 9,4 – 9,7 s | 10,4 – 10,8 s |
| 6 | 9,8 – 10,1 s | 10,9 – 11,2 s |
| 5 | 10,2 – 10,5 s | 11,3 – 11,6 s |
| 4 | 10,6 – 10,9 s | 11,7 – 12 s |
| 3 | 11 – 11,2 s | 12,1 – 12,3 s |
| 2 | 11,3 – 11,4 s | 12,4 – 12,5 s |
| 1 | 11,5 – 11,6 s | 12,6 – 12,7 s |
| 0 | 11,7 s o más | 12,8 s o más |
Dominadas (hombres)
| Puntos | Repeticiones |
|---|---|
| 10 | 17 o más |
| 9 | 16 |
| 8 | 15 |
| 7 | 14 |
| 6 | 12 – 13 |
| 5 | 10 – 11 |
| 4 | 8 – 9 |
| 3 | 7 |
| 2 | 6 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 – 4 |
Suspensión en barra (mujeres)
| Puntos | Tiempo |
|---|---|
| 10 | 95 s o más |
| 9 | 86 – 94 s |
| 8 | 78 – 85 s |
| 7 | 70 – 77 s |
| 6 | 63 – 69 s |
| 5 | 57 – 62 s |
| 4 | 52 – 56 s |
| 3 | 46 – 51 s |
| 2 | 41 – 45 s |
| 1 | 36 – 40 s |
| 0 | 35 s o menos |
1.000 metros (min:s). Menos tiempo, más puntos.
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 10 | 2:54 o menos | 3:24 o menos |
| 9 | 2:55 – 3:00 | 3:25 – 3:33 |
| 8 | 3:01 – 3:06 | 3:34 – 3:42 |
| 7 | 3:07 – 3:12 | 3:43 – 3:51 |
| 6 | 3:13 – 3:18 | 3:52 – 4:00 |
| 5 | 3:19 – 3:24 | 4:01 – 4:09 |
| 4 | 3:25 – 3:30 | 4:10 – 4:18 |
| 3 | 3:31 – 3:36 | 4:19 – 4:27 |
| 2 | 3:37 – 3:42 | 4:28 – 4:36 |
| 1 | 3:43 – 3:48 | 4:37 – 4:45 |
| 0 | 3:49 o más | 4:46 o más |
Fuente: BOE-A-2026-15055, anexo II.